深圳大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?

高考填報(bào)志愿時(shí),深圳大學(xué)是幾本、到底是一本還是二本是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題。
1、深圳大學(xué)是幾本?
1、根據(jù)公開(kāi)信息可知:
廣東省:深圳大學(xué)在廣東是本科批次招生,所以我們通常認(rèn)為深圳大學(xué)是本科大學(xué)(從2018年起,廣東省高考合并本科一批、二批錄取批次為“本科批次”)。
省外:如果你不是廣東考生,深圳大學(xué)在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說(shuō)深圳大學(xué)是一本大學(xué)。
2、2019年深圳大學(xué)各省市錄取分?jǐn)?shù)線及批次線
深圳大學(xué)2019年各省錄取情況(非藝體類)
區(qū)域 | 理工 | 文史 | ||||
控制線 | 最低分 | 最低排位 | 控制線 | 最低分 | 最低排位 | |
安徽 | 496 | 600 | 約10406 | 550 | 605 | 約2026 |
北京 | 423 | 601 | 約7737 | 480 | 602 | 約1853 |
福建 | 493 | 584 | 約6857 | 550 | 594 | 約1659 |
甘肅 | 470 | 564 | 約6421 | 519 | 586 | 約886 |
廣東提前 | 495 | 560 | 23631 | 546 | 576 | 6810 |
征集535 | 征集39728 | 征集561 | 征集12286 | |||
廣東本科 | 495 | 559 | 24006 | 546 | 576 | 6841 |
廣東專項(xiàng) | 495 | 549 | 29845 | 546 | 565 | 10914 |
廣西 | 509 | 620 | 約4469 | 521 | 589 | 約1240 |
貴州 | 470 | 585 | 約5923 | 542 | 613 | 約1231 |
海南 | 539 | 708 | 約1659 | 593 | 745 | 約454 |
河北 | 502 | 614 | 約11004 | 549 | 617 | 約2145 |
河南 | 502 | 607 | 約12858 | 536 | 595 | 約2584 |
黑龍江 | 477 | 598 | 約6261 | 500 | 576 | 約1221 |
湖北 | 505 | 604 | 約9201 | 542 | 591 | 約2375 |
湖南 | 500 | 597 | 約8431 | 553 | 612 | 約1585 |
吉林 | 530 | 583 | 約7558 | 544 | 576 | 約1350 |
江蘇 | 345 | 377 | 約16205 | 339 | 365 | 約4519 |
江西 | 522 | 603 | 約6836 | 558 | 603 | 約1340 |
遼寧 | 369 | 609 | 約7295 | 482 | 615 | 約1233 |
內(nèi)蒙古 | 477 | 576 | 約6430 | 522 | 586 | 約1448 |
青海 | 407 | 522 | 約1809 | 488 | 525 | 約842 |
山東 | 443 | 604 | 約14572 | 503 | 593 | 約3453 |
山西 | 507 | 568 | 約9355 | 542 | 573 | 約1700 |
陜西 | 468 | 591 | 約9722 | 518 | 603 | 約1589 |
征集550 | 約20631 | |||||
四川 | 547 | 640 | 約12220 | 540 | 602 | 約2036 |
云南 | 535 | 623 | 約5797 | 560 | 618 | 約1392 |
重慶 | 525 | 604 | 約9033 | 545 | 596 | 約1773 |
上海 | 403 | 526 | 約9747 | - | - | - |
浙江 | 595 | 642 | 約14198 | - | - | - |
新疆班 | 480 | 562 | 普通類 | 487 | - | 普通類 |
422 | 497 | 單列類 | 436 | 517 | 單列類 | |
384 | 453 | 單列類四年 | 406 | 511 | 單列類四年 | |
新疆喀什 | 450 | 488 | 510 | 518 | ||
新疆雙語(yǔ) | 325 | 400 | - | - | - | - |
381 | 南疆 | |||||
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 400 | 506 | 第687名 | 400 | 489 | 第594名 |
備注:浙江、上海不分文理 |
深圳大學(xué)2019年藝體類專業(yè)錄取情況
招生名稱 | 省份 | 錄取分?jǐn)?shù) | ||
(招考方向) | 按術(shù)科/排名 | 按文化 | 按綜合分 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 廣東 | - | 538分 | |
(1264名) | ||||
安徽 | - | 786.62分 | ||
湖北 | - | 683.2分 | ||
廣西 | - | 629分(約91名) | ||
浙江 | - | 603分(約709名) | ||
江蘇 | - | 552分(約790名) | ||
播音與主持藝術(shù) | 廣東 | 第29名 | 366分 | - |
二志愿第32名 | ||||
湖南 | 261分 | 551分 | - | |
黑龍江 | 238分 | 419分 | - | |
重慶 | - | 234.223分 | ||
美術(shù)學(xué) | 廣東 | - | 一志愿537分 | |
(1344名) | ||||
其他志愿33人 | ||||
浙江 | - | 593分(約1162名) | ||
四川 | - | 273.33分 | ||
表演(影視戲劇) | 廣東 | 第47名 | 295分 | - |
舞蹈編導(dǎo) | 廣東 | - | 471分 | |
(210名) | ||||
湖南 | 264分 | 534分 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱) | 廣東 | - | 516分 | |
(771名) | ||||
浙江 | - | 531分 | ||
黑龍江 | 169分 | 484分 | - | |
山西 | 90.36分 | 477分 | - | |
音樂(lè)表演(器樂(lè)演奏) | 廣東 | - | 517分 | |
(694名) | ||||
黑龍江 | 無(wú) | - | - | |
山西 | 86.23分 | 450分 | - | |
音樂(lè)表演(時(shí)尚音樂(lè)編創(chuàng)) | 廣東 | - | 515分 | |
(803名) | ||||
音樂(lè)表演(流行演唱) | 廣東 | - | 一志愿515分 | |
(777名) | ||||
其他志愿16人 | ||||
音樂(lè)表演(流行器樂(lè)演奏) | 廣東 | - | 一志愿512分 | |
(908名) | ||||
其他志愿9人 | ||||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 廣東 | - | 一志愿511分 | |
(920名) | ||||
其他志愿18人 | ||||
體育教育(師范) | 廣東 | - | 562分 | |
(212名) | ||||
休閑體育(高爾夫) | 廣東 | - | 一志愿546分 | |
(443名) | ||||
其他志愿55人 | ||||
征集524分 | ||||
(996名) | ||||
休閑體育(休閑旅游) | 廣東 | - | 一志愿547分 | |
(433名) | ||||
二志愿553分 | ||||
(313名) |
2、深圳大學(xué)是985和211嗎?
相信看完以上信息,深圳大學(xué)是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計(jì)您還想知道深圳大學(xué)是985和211嗎?根據(jù)教育部門的信息顯示,深圳大學(xué)不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。以下是廣東所有985大學(xué)和211大學(xué)名單:
1、廣東4所211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 中山大學(xué) | 綜合 |
2 | 華南理工大學(xué) | 理工 |
3 | 暨南大學(xué) | 綜合 |
4 | 華南師范大學(xué) | 師范 |
2、廣東2所985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 中山大學(xué) | 綜合 |
2 | 華南理工大學(xué) | 理工 |