陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年-收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

2019陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年-收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
高考填報(bào)志愿時(shí),陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是如意了為大家整理的陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),如有變動(dòng),以官方最新消息為準(zhǔn)。
1、陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目
本科招生專業(yè)學(xué)費(fèi)一覽表
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
(元/學(xué)年) | |||
金融工程 | 本科 | 四年 | 20000 |
投資學(xué) | 本科 | 四年 | 18000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 19000 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 本科 | 四年 | 18000 |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 20000 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 四年 | 20000 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 四年 | 18000 |
英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 20000 |
寶石及材料工藝學(xué) | 本科 | 四年 | 20000 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 20000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 20000 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 20000 |
制藥工程 | 本科 | 四年 | 20000 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 本科 | 四年 | 20000 |
藥學(xué) | 本科 | 四年 | 20000 |
藥物制劑 | 本科 | 四年 | 19500 |
中藥學(xué) | 本科 | 四年 | 20000 |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 四年 | 18000 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 20000 |
工程造價(jià) | 本科 | 四年 | 20000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 四年 | 18000 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 20000 |
人力資源管理 | 本科 | 四年 | 180000 |
審計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 19000 |
零售業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 18000 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 18000 |
電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 18000 |
酒店管理 | 本科 | 四年 | 18000 |
動(dòng)畫 | 本科 | 四年 | 22000 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 22000 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 22000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 22000 |
工藝美術(shù) | 本科 | 四年 | 22000 |
高職(專科)招生專業(yè)學(xué)費(fèi)一覽表
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
(元/學(xué)年) | |||
寶玉石鑒定與加工 | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
工程造價(jià) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理(連鎖藥店經(jīng)營(yíng)管理) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理(醫(yī)藥營(yíng)銷) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理(營(yíng)養(yǎng)與保健) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 高職(專科)批 | 三年 | 14500 |
護(hù)理 | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
護(hù)理(社區(qū)護(hù)理) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
藥學(xué) | 高職(專科)批 | 三年 | 13500 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 高職(專科)批 | 三年 | 12000 |
互聯(lián)網(wǎng)金融(個(gè)人理財(cái)) | 高職(專科)批 | 三年 | 12000 |
互聯(lián)網(wǎng)金融(融資租賃) | 高職(專科)批 | 三年 | 12000 |
會(huì)計(jì) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
工商企業(yè)管理 | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(市場(chǎng)開發(fā)與營(yíng)銷) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(市場(chǎng)調(diào)研與數(shù)據(jù)分析) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
電子商務(wù) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
電子商務(wù)(跨境電商) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
電子商務(wù)(網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
電子商務(wù)(新媒體運(yùn)營(yíng)) | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
物流管理 | 高職(專科)批 | 三年 | 12000 |
物流管理(倉(cāng)儲(chǔ)配送) | 高職(專科)批 | 三年 | 12000 |
物流管理(民航物流) | 高職(專科)批 | 三年 | 12000 |
酒店管理 | 高職(專科)批 | 三年 | 12000 |
酒店管理(國(guó)際酒店管理) | 高職(專科)批 | 三年 | 12000 |
酒店管理(民航服務(wù)) | 高職(專科)批 | 三年 | 12000 |
學(xué)前教育 | 高職(專科)批 | 三年 | 13000 |
人力資源管理 | 高職(專科)批 | 三年 | 12000 |
人力資源管理(績(jī)效薪酬) | 高職(專科)批 | 三年 | 12000 |
人力資源管理(培訓(xùn)與教育) | 高職(專科)批 | 三年 | 12000 |
說(shuō)明:陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,一般學(xué)費(fèi)不是很貴,通常在4000-6000元每年,民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費(fèi)都較貴,通常在13000-18000元每年,也有超過(guò)20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,接到錄取通知書后,可向?qū)W校具體咨詢辦理貸款相關(guān)事宜。
2、陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院簡(jiǎn)介
陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院由陜西步長(zhǎng)制藥有限公司1997年5月投資創(chuàng)辦, 2002年6月經(jīng)陜西省人民政府批準(zhǔn),教育部備案,升格為具有國(guó)家統(tǒng)招資格的職業(yè)學(xué)院。同時(shí)更名為“陜西國(guó)際商貿(mào)職業(yè)學(xué)院”。2007年6月通過(guò)了教育部 “人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估”,取得了“良好”格次,同年12月通過(guò)了“升本”評(píng)估。2008年5月,經(jīng)教育部和省人民政府同意,學(xué)校升格為全日制民辦本科高校,同時(shí)更名“陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院”。
根據(jù)2016年5月學(xué)校官網(wǎng)信息顯示,學(xué)校占地面積75.3萬(wàn)平方米,建筑總面積33.07萬(wàn)平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值9059萬(wàn)元,設(shè)有8個(gè)二級(jí)學(xué)院,3個(gè)教學(xué)部,開設(shè)21個(gè)本科專業(yè)。有全日制在校學(xué)生13460人(其中本科生8581人),專任教師748人。